Description
PM £3.69
Sugar Frosted cornflakes with Vitamin B2, important for bone health and vitamins B1, B3, B6, B12 and iron contribute to normal energy-yielding metabolism.
Ingredients: Maize, Sugar, Barley Malt Flavouring, Salt, Vitamins & Minerals: Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folic Acid, Vitamin B12.
Nutritional Information
| Typical Values | Per 100g |
| Energy | 1594 kJ 375 kcal |
| Fat | 0.6 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrate | 87 g |
| of which sugars | 37 g |
| Fibre | 2 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 0.83 g |
| Vitamins: | (%NRV) |
| Vitamin D | 4.2 µg (83) |
| Thiamin (B1) | 0.91 mg (83) |
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg (83) |
| Niacin | 13.3 mg (83) |
| Vitamin B6 | 1.2 mg (83) |
| Folic Acid | 166 µg (83) |
| Vitamin B12 | 2.1 µg (83) |
| Minerals: | - |
| Calcium | 456 mg (57) |
| Iron | 8.0 mg (57) |
